※各コースの詳しい検査項目は、こちらをご覧ください。 |
コース名 | 対象者 | 料金(税込) |
---|---|---|
協会けんぽA(一般健診+付加健診) | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の被保険者の方 | 7,971円 |
協会けんぽB(一般健診) | 35歳から74歳までの被保険者の方 | 5,282円 |
協会けんぽBA | 35歳から74歳までの被保険者の方で協会けんぽAコースの検査を希望される方 (40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方を除く) |
14,885円 |
※各コースの詳しい検査項目は、こちらをご覧ください。
医療保険者(市町村国保・各健康保険組合等)から発行された特定健康診査受診券で受けることができます。
※運営についての重要事項に関する規定の概要(PDFファイルが開きます)
実施日時:月・水・金曜日 10:30受付
※予約制です。
健診料金は医療保険者によって異なります。
診察・問診・身体計測・腹囲・血圧・尿検査・血液検査
(詳細な健診項目)
安静時心電図・眼底・貧血検査・血清クレアチニン検査
※医師の判断及び健診結果等で条件を満たす場合、若しくは医療保険者の指示により実施
検査項目 | 料金(税込) ※ドック受診者の方 |
料金(税込) ※ドック以外の方 |
||
---|---|---|---|---|
脳ドック | 22,000円 | ―― | ||
子宮頸部がん検診 | 2,860円 | 3,520円 | ||
子宮体部がん検診 | 3,740円 | 4,180円 | ||
マンモグラフィ検診(注) | 1方向 | 3,740円 | 6,270円 | |
2方向 | 5,720円 | 7,920円 | ||
乳腺エコー検診(注) | 5,720円 | 7,920円 | ||
PSA | 2,090円 | ―― | ||
CEA | 2,090円 | ―― | ||
PSA+CEA | 3,080円 | ―― | ||
PSA+CEA+CA19-9 | 4,510円 | ―― | ||
PSA+CEA+CA19-9+AFP+シフラ | 7,370円 | ―― | ||
CA125 | 2,090円 | ―― | ||
CEA | 2,090円 | ―― | ||
CA125+CEA | 3,080円 | ―― | ||
CA125+CEA+CA19-9 | 4,510円 | ―― | ||
CA125+CEA+CA19-9+AFP+シフラ | 7,370円 | ―― | ||
甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4) | 3,630円 | ―― | ||
アレルギー検査(39種類の項目) | 12,650円 | ―― | ||
ピロリ菌検査 | 2,200円 | ―― | ||
感染症検査 | 2,640円 | ―― | ||
動脈硬化度測定(脈波伝播速度) | 2,090円 | ―― | ||
骨密度測定 | 1,100円 | ―― | ||
眼底検査(一部のドックコースに含む) | 990円 | ―― | ||
眼圧検査(一部のドックコースに含む) | 990円 | ―― | ||
眼底・眼圧検査(一部のドックコースに含む) | 1,430円 | ―― |
<参考>
すでに検査項目として入っているコース
眼底 ⇒ 医学ドックA、協会けんぽA、協会けんぽBAの各コース
眼圧 ⇒ 医学ドックAコース
※「-」は設定なし
(注) マンモグラフィと乳腺エコーはどちらかのみ受診可
検査項目 | 医学ドック Aコース |
医学ドック Bコース |
協会けんぽ Bコース |
協会けんぽ Aコース BAコース |
||
---|---|---|---|---|---|---|
生体検査 | 内科診察 | 視診・聴診・打診・触診 | ||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |||||
眼科 | 視力 | |||||
眼圧 | ||||||
眼底 | ||||||
聴力 | オージオメーター(1,000Hz・4,000Hz) | |||||
呼吸器系 | 胸部X線 | |||||
肺機能 | ||||||
循環器系 | 血圧 | |||||
安静時心電図 | ||||||
消化器系 | 胃部X線 | |||||
胃カメラに変更可(要事前予約) ※別途費用必要 | ||||||
腹部エコー | ||||||
便検査 | 便潜血 (2日法) |
便中ヘモグロビン | ||||
便中トランスフェリン | ||||||
尿検査 | 尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ||||
PH | ||||||
沈渣 | ||||||
血液検査 | 末梢血 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ||||
MCV・MCH・MCHC・血小板 | ||||||
白血球分画 (好中球・好酸球・好塩基球・リンパ球・単球) |
||||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | |||||
総ビリルビン | ||||||
LDH | ||||||
ChE | ||||||
肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | |||||
蛋白 | 総蛋白 | |||||
アルブミン | ||||||
A/G比 | ||||||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール |
|||||
糖代謝 | 血糖 | |||||
HbA1c(NGSP) | ※基本項目は血糖ですが、食後時間によりHbA1cを追加する場合あり | |||||
インスリン・HOMA-IR | ||||||
腎臓 | BUN | |||||
クレアチニン | ||||||
eGFR | ||||||
痛風 | 尿酸 | |||||
膵臓 | アミラーゼ | |||||
炎症 | CRP・RF | |||||
梅毒 | TPHA法 |
Copyright (c) 奈良県健康づくりセンター All Rights Reserved.